Chiara parete leggera all'aperto a 16 pollici dell'esposizione di LED LED TV video per il pubblico
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numero di modello: | DDW-OTP1600 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso di compensato o di volo |
| Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
| Termini di pagamento: | Trasferimento della Banca T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 6000sqm/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tubo colore Chip: | a colori | Luminosità: | 6000 a 8000cd/sqm |
|---|---|---|---|
| Funzione dell'esposizione: | Video | Profondità dell'esposizione: | 8 mm |
| Tensione di ingresso: | DV5V | cavo di comunicazione: | Categoria 5 di UTP del cavo di comunicazione |
| Evidenziare: | rimuova l'esposizione principale,Parete trasparente del video del LED |
||
Descrizione di prodotto
Chiara parete leggera all'aperto a 16 pollici dell'esposizione di LED LED TV video per il pubblico
>> Esposizione di LED trasparente della tenda
1). Ultra leggero: Il peso medio è di 5kg/M2, is40kg/M2 di meno che quell'esposizione di LED tradizionale
2). Portatile: Sia verticalmente acciambellato come colonna, facile imballare e trasportare
3). Installazione facile: Appendala su come installazione della tenda per conservare l'installazione di 90% costata che quella dell'esposizione di LED tradizionale
4). Basso consumo energetico: Il consumo di energia di esposizione principale morbidezza è di meno che la metà dell'esposizione di LED tradizionale
5.) l'esposizione di LED può essere popolare, curvare e rotolato liberamente come un giornale, facilmente installazione e trasporto
6.) prova dell'acqua, ignifuga
7.) trasporto e instalation facili
>> Tavola di parametri del prodotto
| 1 | Oggetto | Specificazione |
| 2 | Passo del pixel | 16mm |
| 3 | Profondità dell'esposizione | 8mm |
| 4 | densità del pixel | 3906pixel/M2 |
| 5 | Il LED scheggia l'origine | Epistar |
| 6 | Alimentazione elettrica | MEANWELL |
| 7 | Colori dell'esposizione | 256*256*256 completamente |
| 8 | Luminosità | ≥6000 cd/M2 |
| 9 | Distanza di osservazione minima | 16m |
| 10 | Distanza di osservazione valida | 16m ~ 100 m. |
| 11 | Livello grigio | Rosso, verde. Grado/ciascuno del blu 16384 |
| 12 | Angolo di visione | Orizzontale: ≥160°, verticale: ≥70° |
| 13 | Frequenza della pagina | ≥60 hertz |
| 14 | Rinfreschi la frequenza | ≥23000Hz |
| 15 | Determinare metodo | Azionamento costante di elettricità statica |
| 16 | Adeguamento di luminosità | Automaticamente o manualmente |
| 17 | Input di segnale | VGA ha tracciato /NTSC/PAL |
| 18 | Metodo della trasmissione di informazioni | Trasmissione sincronizzata e balanceable |
| 19 | Cavo di comunicazione | Categoria 5 di UTP |
| 20 | Differenza di luminosità fra i pixel | ≤3% |
| 21 | Differenza di luminosità fra il PWB | ≤2% |
| 22 | Punto fuori controllo | ≤1/10000 |
| 23 | Tempo di servizio continuo | ore ≥48 |
| 24 | MTBF | ore ≥10,000 |
| 25 | Durata | ore ≥100,000 |
| 26 | Livello sul grado | ≤+/- 1 millimetro |
| 27 | Precisione dell'Assemblea fra il PWB | ≤1mm |
| 28 | Consumo di energia massimo | 1000W/M2 |
| 29 | Consumo di energia medio | 500W/M2 |
| 30 | Tensione in ingresso | DV5V |
| 31 | Ambiente di operazione | Temperatura: -40°C~+250°C |
| 32 | Peso dello schermo | N.W: <5kg> |
| 33 | Sistema di esercizio | Windows 98/2000/ME/XP/vista |
| 34 | Segnale in ingresso | S-video, VGA, RGB, video composito, SDI ecc |
| 35 | Grado protettivo | IP68, capace di lavorare nell'acqua |
| 36 | Funzione della video esposizione (con la video unità di elaborazione principale) | Varia di testo, i grafici, le immagini, flash e tutti i segnali dalla TV, da VCB, dal DVD, dalla macchina fotografica e dall'analizzatore possono essere sincronizzati con il PC, il supporto PAL/NTSC |
>> Le nostri attrezzature & gruppo di lavoro di esposizione trasparenti del LED della tenda
![]()


