Esposizione retroilluminata dell'interno della parete LED di P1.667 LED video con Nationstar SMD 1010
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numero di modello: | DDW-S3P1672 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caso di compensato o di volo |
| Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
| Termini di pagamento: | Trasferimento della Banca T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 6000sqm/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| dimensione del modulo: | 200*300mm | Pixel: | 1.667mm |
|---|---|---|---|
| formato cabinet: | 400*300MM | Governo Wegiht: | 4.5KG/pc |
| distanza di visione: | 1.9-60m | TEMPERATURA DI LAVORO: | -20℃ - +60℃ |
| Evidenziare: | alto schermo del video di definizione,l'alta luminosità ha condotto lo schermo |
||
Descrizione di prodotto
Esposizione retroilluminata dell'interno della parete LED di P1.667 LED video con Nationstar SMD 1010
>> caratteristiche
1. l'esposizione di LED ultra alta della definizione, l'alta risoluzione porta l'effetto delicato dell'esposizione.
2. ampia gamma di colore, uniformità eccellente di colore, nessun effetto dell'arcobaleno, stabilità forte di radiodiffusione.
3. gabinetto della lega del magnesio del dado-castting, impionbatura senza cuciture, senza incastonatura, senza dimensione con la regolazione dell'accuratezza 0.01mm.
4. l'accesso anteriore gabinetto della pressofusione. può essere il gabinetto posteriore ed anteriore di accesso.
5. lo stesso Governo può essere P1.56, p1.66, p1.923
| Oggetto | parametri |
| Passo del pixel | 1.667mm |
| Densità del pixel | 360.000dos/sqm |
| Pacchetto del LED | Nationstar SMD1010 |
| Dimensione del modulo | 200*300mm |
| Risoluzione del modulo | 120*180dot |
| Dimensione del Governo | 400*300mm |
| Risoluzione del Governo | 240*180dot |
| Governo Wegiht | 4.5kg/pc |
| Angolo di visione | 140°/140° |
| Distanza di osservazione | 1.9-60m |
| Input di potere | AC110V - 220V ±15%, 50HZ |
| Consumo di energia massimo | 810W/sqm |
| Viale. Consumo di energia | 200W/sqm |
| Temperatura di lavoro | -20℃ - +60℃ |
| Umidità di funzionamento | 10% - 95% |
| Fonte di input | Tutto il formato (HDMI, SDI, DVI, AVI, MPEG, VOB, RM, ecc) |
>> servizio di assistenza al cliente
1. Più di 1 anno di garanzia
2. addestramento libero della fabbrica
3. supporto online 24/7H
4. riparazione libera di vita e supporto tecnico
![]()



