La fase di HD 3840Hz 900W 800CD/m2 P1.25 ha condotto la video parete
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
| Termini di pagamento: | Trasferimento della Banca T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 6000sqm/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel pitch: | 1,25 mm | Dimensione del modulo (L × P) mm: | 2,604 mm |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 600-800cd/m2 | Scala di grigi: | 65536level |
| Durata: | 100000 ore a 50% di luminosità | Servizio: | Indietro |
| Evidenziare: | Video parete principale fase P1.25,Video parete principale fase 800CD/M2,video esposizione principale dell'interno 900W |
||
Descrizione di prodotto
Pubblicità HD 3840Hz P1.25 Indoor Full Color LED Display Stage Video Wall Display
Sul nostro prodotto:
1.Il modulo di visualizzazione a led smd p1.25 per interni è fabbricato utilizzando materiali di ottima qualità.
2.Alta frequenza di aggiornamento senza lampeggiamento e distorsione.
3I prodotti finali sono di qualità superiore e offrono i migliori risultati.
4.Peso leggero e facile da installare
5.Mantenimento di una sola lampada a basso costo.
| P1.25 Display LED a colori interiori | ||||||||||||
| Non: | Nome del prodotto | Specificità | ||||||||||
| 1 | Pitch dei pixel | 1.25 mm | ||||||||||
| 2 | Configurazione dei pixel | 1R1G1B/SMD1010 Lampada nera | ||||||||||
| 3 | Densità | 640,000 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Dimensione del modulo (L × P) mm | 200 mm × 150 mm × 8 mm | ||||||||||
| 5 | Dimensione dell'armadio (L × W × H) mm | 400 mm × 300 mm × 60 mm | ||||||||||
| 6 | Risoluzione del modulo | 160×120 | ||||||||||
| 7 | Risoluzione del Gabinetto | 320×240 | ||||||||||
| 8 | Metodo di guida | 1/30 Scansione | ||||||||||
| 9 | IC di guida | MBI5153/ICN 2153/FM6353 | ||||||||||
| 10 | Brillantezza | 600-800CD/m2 | ||||||||||
| 11 | Contrasto | 4000:1 | ||||||||||
| 12 | Regolazione della luminosità | Automatico e manuale | ||||||||||
| 13 | Consumo di energia | Potenza massima: < 900 W | ||||||||||
| 14 | Potenza media: < 100-300W | |||||||||||
| 15 | Peso dell'armadio | 4.2 kg | ||||||||||
| 16 | Temperatura del colore | 2000K ¥ 9500K | ||||||||||
| 17 | Angolo di visione orizzontale | 140° | ||||||||||
| 18 | Angolo di visione verticale | 140° | ||||||||||
| 19 | Processo del segnale | 16 bit | ||||||||||
| 20 | Trasformazione grigia | 1024 × 1024 × 1024 16834 × 16834 × 16834 |
||||||||||
| 21 | Distanza di controllo | Cable 100m, Multimode 500m, Single mode 2km | ||||||||||
| 22 | Frequenza del fotogramma | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Tasso di aggiornamento | > 3840 Hz | ||||||||||
| 24 | Modalità di controllo | Fabbricazione in cui sono utilizzati i seguenti tipi di prodotti: | ||||||||||
| 25 | La curva di taratura opposta | Con otto curve opzionali di calibrazione gamma | ||||||||||
| 26 | Gli utenti possono scegliere la curva raccomandata o regolare in base alla situazione reale | |||||||||||
| 27 | MTBF | > 50000 ore | ||||||||||
| 28 | Durata di vita | 100000 ore | ||||||||||
| 29 | Temperatura di funzionamento | Funzionamento: -10 - 60 °C | ||||||||||
| 30 | Conservanza: -40 °C - 85 °C | |||||||||||
| 31 | Temperatura dell'ambiente | -10°C a 60°C; umidità Rh10% a 90% | ||||||||||
| 32 | Controllo a distanza | Può realizzare il controllo remoto e inviare segnale di allarme agli operatori in caso di errore di registrazione (Può essere personalizzato) | ||||||||||
| 33 | Tecnica di autocontrollo | Autospezione, prova di comunicazione, prova di potenza, monitoraggio della temperatura (si può personalizzare) | ||||||||||
| 34 | Piattaforma del sistema operativo | Windows XP/7/8/10 | ||||||||||
| 35 | Fornitore di energia | AC110-240V / 5V60Hz | ||||||||||
| 36 | Livello di protezione | IP 45 | ||||||||||
Applicazione
![]()
![]()




