Schermo immersivo della parete di ripresa dell'interno 3D, video parete di HD 3840Hz LED
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numero di modello: | DDW-LEDIM |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di volo o del compensato |
| Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
| Termini di pagamento: | Trasferimento della Banca T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 6000sqm/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Luminosità: | 800-1000 lendini | Spara la vita: | ≥ 100.000 ore |
|---|---|---|---|
| Angolo di visione: | H140°/ V140° | Frequenza di aggiornamento: | 3840Hz |
| Passo dei pixel: | P1.57/P1.87/P2.5 | Utilizzo: | interno |
| Evidenziare: | Schermo immersivo CE 3D,schermo immersivo 3840Hz 3D,display a LED immersivo da 1000 nit |
||
Descrizione di prodotto
Parete di ripresa per interni Schermo immersivo 3D P1.57/P1.87/P2.5
– Tecnologia a bassa luminosità e grigio elevato, 5000:1, basso consumo energetico
-3840Hz frequenza di aggiornamento, display ad alta dinamica dell'immagine è reale e naturale, nessuna sbavatura
-Ampia gamma di colori, colore uniforme, nessun effetto arcobaleno, immagine delicata e morbida
- Dissipazione del calore in metallo, design senza ventola ultra silenzioso
- Alimentazione opzionale e doppia funzione di backup del segnale
-Manutenzione frontale completa.Regolazione di alta precisione
-Design in alluminio pressofuso, giunzione infinita senza bordi e senza cuciture
>> Specifiche
| Passo dei pixel | P1.57 | P1.87 | P2.5 |
| Densità di pixel | 401120 | 284444 | 160000 |
| Tipo LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | ||
| Dimensione del Governo (mm) | 480*480 | ||
| Dimensione modulo (mm) | 240*120 | 240*240 | 240*240 |
| Risoluzione del modulo | 152*76 | 128*128 | 96*96 |
| Luminosità (lendini) | 800~1000 | ||
| Consumo massimo (W/M) | 650 | ||
| Consumo medio (W/M) | 195~300 | ||
| Angolo di visualizzazione/Orizzontale | 140 | ||
| Visualizza Angolo/Verticale | 90 | ||
| Scala di grigi (Bit) | ≥14 | ||
| Certificato | Contabilità elettromagnetica, CE, ETL, FCC, CB | ||
![]()
![]()






