P10mm all'aperto ha riparato l'esposizione di LED di alluminio impermeabile del Governo dell'installazione 800x1200mm per esposizione principale via esterna
Dettagli:
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numero di modello: | DDW-LEDFE |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1~10 |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cartone di qualità con l'imballaggio della scatola/caso di legno completi di volo |
| Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di SMD: | SMD1921/SMD2727 | Dimensione del modulo: | 400X300 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del pannello: | 800X1200 | Luminosità: | ² di 6500cd/m |
Descrizione di prodotto
DEFINIZIONE MASSIMA E RENDIMENTO ELEVATO
Le esposizioni principali forniscono un'immagine tagliente, luminosa e chiara
in determinate distanze; garanzia dell'energia bassa
consumo.
ADATTABILE A QUALSIASI SPAZIO
Il sistema modulare del pannello vi permette
per creare le esposizioni e le esperienze uniche
visivamente sbalorditivo dovunque.
ASSEMBLAGGIO ED INSTALLAZIONE FACILI
Potete montare i nostri schermi del LED in a
modo comodo e semplice. Non fanno
richieda il macchinario supplementare, nessun strumenti complessi
![]()
Anteriore e posteriore manutenzione
Il modo servizio doppio anteriore e posteriore di progettazione per conservarvi pannello di manutenzione Cost.The LED può essere di montare e
smonti facilmente e rapidamente.
![]()
Guida anteriore di manutenzione
Caldo-scambio della tecnologia
Il collegamento duro sostiene l'accesso anteriore completo
![]()
Serratura rapida per installazione facile
Alluminio veloce materiale d'acciaio di precisione del sistema +High della serratura
installazione veloce della struttura di gabinetto della lega, ma impionbatura perfetta di planarità
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| Tipo di SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densità fisica (punti/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Risoluzione del modulo | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensione del modulo | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Quantità del modulo (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Risoluzione del pannello (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Dimensione del pannello (millimetri) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Planarità (millimetri) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Modalità manutenzione | Anteriore & posteriore | Anteriore & posteriore | Anteriore & posteriore | Anteriore & posteriore | Anteriore & posteriore |
| Luminosità (pidocchi) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Temperatura del colore (K) | 3200-9300 facoltativo | 3200-9300 facoltativo | 3200-9300 facoltativo | 3200-9300 facoltativo | 3200-9300 facoltativo |
| Scala dei grigi | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Angolo di visione (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Rapporto di contrasto | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Struttura-cambiamento frequentemente | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Modo dell'azionamento | Corrente costante | Corrente costante | Corrente costante | Corrente costante | Corrente costante |
| 1/6 di scala | 1/6 di scala | 1/6 di scala | 1/3 di scala | scala di 1/2 | |
| La velocità di rinfrescamento | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo di energia massimo (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. consumo di energia (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Requisiti di energia elettrica | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





