P4 all'aperto impermeabile pieno P5 P6 P8 P10 grande schermo di visualizzazione principale all'aperto con il Governo di alluminio di fusione sotto pressione
Dettagli:
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numero di modello: | DDW-LEDFE |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel: | P4.16 P5 P6.25 P8.33 P10 | Luminosità: | ² di 6500cd/m |
|---|---|---|---|
| Colore: | 1R1G1B | Dimensione del pannello: | 800x900mm /800x1200mm |
| Dimensione del modulo: | 400x300 | ||
Descrizione di prodotto
Esposizione di LED economizzatrice d'energia di qualità superiore per le applicazioni all'aperto
![]()
Risparmio energetico
il basso consumo energetico abbassa l'aumento di temperatura, più di 30% economizzatore d'energia
![]()
![]()
Confronto
tecnologia della trasformazione della scala di grigi 16bit, con 65536 colori. Grande prestazione visiva e visualizzare più dettagli d'immagine nella luminosità bassa
![]()
![]()
Applicazioni
Fornisca a tutti gli utenti lo schermo all'aperto ad alta definizione del LED
applicazioni, tabelloni per le affissioni, strade principali, centri commerciali, stazioni di servizio
ed aeroporti.
![]()
| P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 | |
| Tipo di SMD | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densità fisica (punti/sqm) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Risoluzione del modulo | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensione del modulo | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Quantità del modulo (W×H) | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 | 2X3 / 2x4 |
| Risoluzione del pannello (W×H) | 192X216 / 192X288 | 160X180 / 160X240 | 128X144 / 128X192 | 96X108 / 96X144 | 80X90 / 80X120 |
| Dimensione del pannello (millimetri) | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 | 800x900 / 800X1200 |
| Planarità (millimetri) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| Modalità manutenzione | Anteriore & posteriore | Anteriore & posteriore | Anteriore & posteriore | Anteriore & posteriore | Anteriore & posteriore |
| Luminosità (pidocchi) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Temperatura del colore (K) | 3200-9300 facoltativo | 3200-9300 facoltativo | 3200-9300 facoltativo | 3200-9300 facoltativo | 3200-9300 facoltativo |
| Scala dei grigi | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Angolo di visione (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Rapporto di contrasto | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Struttura-cambiamento frequentemente | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Modo dell'azionamento | Corrente costante | Corrente costante | Corrente costante | Corrente costante | Corrente costante |
| 1/6 di scala | 1/6 di scala | 1/6 di scala | 1/3 di scala | scala di 1/2 | |
| La velocità di rinfrescamento | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Consumo di energia massimo (W/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Avg. consumo di energia (W/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Requisiti di energia elettrica | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







