7680Hz P2.976 Display video a parete per palcoscenico Chiesa Concerto Eventi Pantalla Interiore Outdoor Noleggio schermo a LED in affitto
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong |
| Marca: | DDW OR OEM |
| Certificazione: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Numero di modello: | Serie RC |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P3.91 | Dimensione del modulo: | 250*250 mm |
|---|---|---|---|
| Brillantezza: | 1000-1200nits (all'interno) 4000-5000nits (all'esterno) | Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz |
| Grado di protezione: | Protezione IP65 | Materiale per armadi: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Angolo dell'arco: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10° | Voltaggio di ingresso: | AC100-240V, 50/60Hz |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| PecsApplicazioni | all'interno | all'aperto | ||||||
| Pitch dei pixel | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Tipo di LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Densità fisica (punti/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| Risoluzione del modulo | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Dimensione del modulo (WxH) | 250x250 mm | |||||||
| Dimensione del pannello (WxHxD) | 500x500x75 mm | |||||||
| Risoluzione del pannello (punti/m2) | 256x256 | 200x200 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 192x192 | 168x168 | 128x128 |
| Modulo Qty per armadio | 2x2 | |||||||
| Peso del pannello (kg/pannello) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| Livello grigio | 14-16 bit | |||||||
| Modalità di manutenzione | Manutenzione anteriore/posteriore | |||||||
| Cornice del gabinetto | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||||||
| Luminosità (cd/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500-5000 |
| Angolo di visione | 160/160° | |||||||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | |||||||
| Frequenza del fotogramma (Hz) | 50/60 | |||||||
| Modalità di guida | 1/32 scansione | 1/25 scansione | 1/24 scansione | 1/21 scansione | 1/16 scansione | 1/24 scansione | 1/21 scansione | 1/16 scansione |
| Grado di protezione | Protezione IP31 | Protezione IP31 | Protezione IP31 | Protezione IP31 | Protezione IP31 | Protezione IP65 | Protezione IP65 | Protezione IP65 |
| Consumo massimo di energia | 800w/m2 | |||||||
| Consumo energetico medio | 200-300w/m2 | |||||||
| Tasso di aggiornamento | 3840 | |||||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







