Pubblicità Pannello a LED schermo LED pubblicità commerciale P6.67 Outdoor LED schermo a colori 8000cd/mq 960*960mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong |
| Marca: | DDW OR OEM |
| Certificazione: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Numero di modello: | Serie FAPRO |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel: | P6 P6 P8 P10 | Dimensione del modulo: | 480*320mm |
|---|---|---|---|
| Brillantezza: | 8000-10000nits | Tasso di aggiornamento: | 7680 Hz |
| Grado di protezione: | Protezione IP68 | Materiale per armadi: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Voltaggio di ingresso: | AC100-240V, 50/60Hz | Cabinet size (WxHxD): | 960x960x100 |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pitch dei pixel | 5 mm | 6.667 mm | 8 mm | 10 mm |
| Metodo di imballaggio | SMD 1921 Triple In - (Six Leg Lamp) | |||
| Brillantezza | 8000 cd/m2 | |||
| Risoluzione del modulo | 96x64 Dots | 72x48 Dots | 60x40 Dots | 48x32 Dots |
| Dimensione del modulo (WxH) | 480 mm x 320 mm | |||
| Densità di pixel | 40000 pixel/m2 | 22500 pixel/m2 | 15625 pixel/m2 | 10.000 pixel/m2 |
| Risoluzione del Consiglio dei ministri | 192x192Dots | 144x144 Dots | 120x120 Dots | 96x96Dots |
| Cabinet size (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| Peso dell'armadio | 27 kg/m2 | |||
| Metodo di manutenzione | Manutenzione anteriore e posteriore | |||
| Livello di protezione | IP68 anteriore e IP66 posteriore | |||
| Cabinet flatness | ≤ 0,4 mm | |||
| Materiale modulo/box | Aluminum/Die cast Aluminum | |||
| Modulo di connessione | Hard connection design | |||
| Punto di connessione del segnale del modulo | Dual backup redundancy | |||
| Temperatura del colore | Adjustabile da 2000K a 15000K | |||
| Angolo di visione | Orizzontale > 160 °, verticale > 110 ° | |||
| Contrasto fisico (nero/bianco) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| Coefficiente riflettivo (white ratio) | 12% | 9% | 6% | 4% |
| Potenza massima | 700 W/m2 | 650W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| Potenza media | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 |
| Parametri di potenza | AC 100-240V/power supply a bassa tensione | |||
| Scala di grigio | 16 bit | |||
| Tasso di aggiornamento | 7680 Hz | |||
| Frequenza del fotogramma | 50/60 Hz | |||
| Temperatura/umidità operativa | -20°C - +60°C - 10°C - 90% RH | |||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







