Disegno a LED interno in alluminio P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91, 500x250/750x250/1000x250 mm per mostre e display al dettaglio
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | DDWDISPLAY |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numero di modello: | DDW-FU |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
| Termini di pagamento: | Trasferimento bancario via T/T Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 6000 mq/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome prodotto: | Display LED in alluminio per interni | Trova di aggiornamento: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| luminosità: | 800-1200nits | Peso: | 50,8 kg/4,4 kg/2,9 kg |
| Garanzia: | 3 anni | Applicazione: | Pubblicità interna/sale di controllo/mercati/esposizioni/eventi aziendali Studio di trasmissione/tea |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Processi Opzionali | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+mask | SMD+mask | SMD+mask | SMD+mask |
| Tipi di Lampada | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| Scan | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Dimensione Modulo (mm) | 250mmx250mm | |||||
| Risoluzione Modulo (Pixel/pz) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Peso Modulo (kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Dimensione Cabinet (mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Peso Cabinet (kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| Densità Pixel (Pixel/m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Materiale | Profilo in Alluminio | |||||
| Luminosità Reale (cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Scala di Grigi | 14bit/16bit | |||||
| Rapporto di Contrasto | ≥ 5000:1 | |||||
| Uniformità della Luminosità | ≥ 97% | |||||
| Frequenza di Aggiornamento | 7680Hz | |||||
| Tensione di Ingresso | 110-220V | |||||
| Angolo di Visione | 160W/160H | |||||
| Consumo Energetico (Max.W/m²) | 560W | |||||
| Consumo Energetico (Med.W/m²) | 280W | |||||
| Grado IP (Anteriore/Posteriore) | IP31 | |||||
| Temperatura di Esercizio | -20℃ ~ +45℃ | |||||
| Umidità di Esercizio | 10% ~90%RH | |||||
| Temperatura di Stoccaggio | -10℃ ~ +40℃ | |||||
| Umidità di Stoccaggio | 10% ~60%RH | |||||
| Durata (Ore) | ≥50,000 | |||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







