schermo a LED fisso per interni 500x250/750x250/1000x250mm, armadio in alluminio, luminosità 1200nits, P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 per display commerciali
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | DDWDISPLAY |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numero di modello: | DDW-FU |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
| Termini di pagamento: | Trasferimento bancario via T/T Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 6000 mq/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Display LED in alluminio per interni | Tasso di aggiornamento: | 3840 Hz |
|---|---|---|---|
| Brillantezza: | 800-1200nits | Peso: | 50,8 kg/4,4 kg/2,9 kg |
| Garanzia: | 3 anni | Applicazione: | Pubblicità interna/sale di controllo/mercati/esposizioni/eventi aziendali Studio di trasmissione/tea |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pitch dei pixel | 1.56 mm | 1.95 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.9 mm | 3.91 mm |
| Processi facoltativi | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD+maschera | SMD+maschera | SMD+maschera | SMD+maschera |
| Tipi di lampade | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| Scansione | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Dimensione del modulo (mm) | 250 mmx250 mm | |||||
| Risoluzione del modulo ((Pixel/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Peso del modulo ((kg) | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg | 0.35 kg |
| Dimensione dell'armadio (mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Peso del gabinetto ((kg) | 50,8 kg/4,4 kg/2,9 kg | |||||
| Densità di pixel (pixel/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Materiale | Profili di alluminio | |||||
| Luminosità reale ((cd/m2) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Grado grigio | 14 bit/16 bit | |||||
| Rapporto di contrasto | ≥ 5000:1 | |||||
| Uniformità di luminosità | ≥ 97% | |||||
| Tasso di aggiornamento | 7680 Hz | |||||
| Voltaggio di ingresso | 110-220V | |||||
| Angolo di visione | 160W/160H | |||||
| Consumo di energia (max.W/m2) | 560W | |||||
| Consumo di energia (Ave.W/m2) | 280 W | |||||
| Classificazione IP ((Front/Rear) | Protezione IP31 | |||||
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ +45°C | |||||
| Umidità di funzionamento | 10% ~ 90% RH | |||||
| Temperatura di conservazione | -10°C ~ +40°C | |||||
| Umidità di stoccaggio | 10% ~ 60% RH | |||||
| Durata di vita (ore) | ≥ 50,000 | |||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







