3840hz P2.976 P3.91 P4.81 schermo a LED per il noleggio di un palcoscenico
Dettagli:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Marca: | DDW OR OEM |
| Certificazione: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Numero di modello: | Una serie flex |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel: | P2.604 P2.976 P3.91 | Dimensione del modulo: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 600-7000nits (all'interno) 4000-4200nits (all'esterno) | Trova di aggiornamento: | 3840Hz |
| Grado di protezione: | IP65 | Materiale dell'armadio: | Alluminio |
| Angolo dell'arco: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10° | Tensione di ingresso: | AC100-240V, 50/60Hz |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specifiche | |||||
| Pixel pitch (mm) | P2.604 (interno) | P2.976 (interno) | P3.91 (interno) | P2.976 (esterno) | P3.91 (esterno) |
| Modello lampada | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Risoluzione pixel modulo (punti) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Dimensione modulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Densità pixel (punti/m²) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Luminosità (nits) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| Temperatura colore bianco (°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| Angolo di visione (°) | O:160V:140 | O:160V:140 | O:160V:140 | O:160V:140 | O:160V:140 |
| Dimensione pannello | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Materiale del cabinet | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso |
| Peso del pannello | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Scala di grigi | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit | 14Bit |
| Frequenza fotogrammi | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz | 60Hz/50Hz |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Metodo di pilotaggio | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/21s | 1/16s |
| Tensione di lavoro (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Potenza in ingresso (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Consumo energetico massimo/pannello (w) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Consumo energetico/pannello (w) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Durata (H) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Livello IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| Durata | ≥100.000H | ||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto







