L'esposizione di LED nuda dell'occhio 3D, colore pieno all'aperto ha condotto l'esposizione P5.7
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numero di modello: | DDW-LED3D |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di volo o del compensato |
| Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
| Termini di pagamento: | Trasferimento della Banca T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 6000sqm/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione del modulo: | 480 mm * 320 mm | ricaricare: | 3840Hz |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 12000≥5500 nit | Pixel Pitch: | 5,7/10 mm |
| Angolo dell'onda (H): | 120°(H)/90°(V) | Pixel composizione: | 1R1G1B |
| Evidenziare: | Display a LED 3D da 5500 nit,display a LED 3D a occhio nudo,display a LED a colori P5.7 |
||
Descrizione di prodotto
Display a LED 3D ad occhio nudo Display a LED per esterni a colori Full P5.7 Schermo a LED per esterni aperto da parete anteriore grande
>> Descrizione dettagliata del prodotto
P5.7/P10 Tabellone LED per esterni a colori a bassa potenza impermeabile
>> Specifica
| Passo dei pixel | 8 mm |
| Composizione pixel | 1R1G1B |
| Densità |
30625 |
| Dimensioni armadio | 960*960*92mm |
| Dimensione del modulo | 256 mm * 128 mm |
>> Parametri del tabellone a led SMD P7.5/P10
| Schema di configurazione | Preparazione standard | Alta configurazione Yin comune | Estremo risparmio energetico | Estremamente luminoso | ||||
| Spaziatura dei pixel | 5,7 mm | 10 mm | 5,7 mm | 10 mm | 5,7 mm | 10 mm | 5,7 mm | 10 mm |
| Tipo di lampada | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 |
| Numero di scansioni | 1/7s | 1/2 sec | 1/7s | 1/2 sec | 1/7s | 1/2 sec | 1/7s | 1/2 sec |
| Punto pixel/m² | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 1/7s | 1/2 sec |
| Potenza massima/m² | 700W | 500w | 280w | 550W | ||||
| Potenza media/m2 | 235W | 168 w | 90w | 185W | ||||
| Luminosità / m² | ≥5500 cd | ≥6000 cd | ≥5500 cd | ≥7500 cd | ≥8000 cd | 12000 cd | ||
| Dimensione della scatola: | 960x960x92 mm | |||||||
| angolo visivo | 140°H/120°V | 80°H/70°V | ||||||
| ricaricare | 3840Hz | |||||||
| Valuta la scala di grigi | 65536 | |||||||
| Livello di protezione del modulo | IP67 | |||||||
| mantenere | Manutenzione anteriore e posteriore | |||||||
>> Caratteristiche del tabellone a led per esterni P5.7/P10
– Alta luminosità e super risparmio energetico
– ultraleggero e ultrasottile
– Struttura semplice, wireless completo, hard link, manutenzione anteriore e posteriore
– Buona dissipazione del calore, non necessita di aria condizionata
– Guscio inferiore modulare in alluminio, ignifugo e ignifugo, grado di impermeabilità IP68
![]()
![]()
![]()






