L'esposizione principale rotonda P1.875 P1.538 P2, 750cd/m2 ha condotto l'esposizione di pubblicità
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numero di modello: | DDW-LEDRO |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di volo o del compensato |
| Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
| Termini di pagamento: | Trasferimento della Banca T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 6000sqm/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore del chip del tubo: | Pieno di colori | Pixel: | 1,538 mm/1,875 mm/2 mm |
|---|---|---|---|
| Funzione di visualizzazione: | video | Luminosità: | 750> 650cd/m² |
| modalità display: | Sincrono/asincrono | Frequenza di aggiornamento: | 3840Hz |
| Evidenziare: | Display a led rotondo P2,pannello display a led 750cd/M2,display pubblicitario a led asincrono |
||
Descrizione di prodotto
P1.875 P1.538 Display a led rotondo P2 per display pubblicitario a led, pannello display a led
>> Caratteristiche principali
– Design rotondo alla moda
– Alto grado di protezione, lunga durata.
- Schermo LED circolare / rotondo creativo, dimensioni personalizzate.
– Supporto a parete, a soffitto, ecc
- Schermo rotondo LED a lato singolo / doppio lato per optional.
- Supporta la connessione Wi-Fi / Ethernet
| Specifica | P1.875 | P1.538 | P2 |
| Modulo | 240x120/60x60 mm | 320x160/80x80 mm | 240x120/60x60 mm |
| Luminosità (CD/M²) | 750cd/m² | 650cd/m² | 750cd/m² |
| Perline lampada / SMD | SMD1515 | SMD1212 | SMD1515 |
| Corrente del modulo (a) | 2,5A/0,3A | 5 A/0,65 A | 2,5A/0,3A |
| Distanza pixel (mm) | 1,875 mm | 1,538 mm | 2mm |
| Modalità di scansione: | 32s | 52s | anni '30 |
| Tensione di ingresso (V) | 5V | 5V | 5V |
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≤3840Hz | ≤3840Hz | ≤3840Hz |
| Frequenza cambio frame (Hz) | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Modalità display: | Sincrono/asincrono | ||
![]()






