Esposizione dell'interno flessibile di P2 P2.5 LED, esposizione di LED della sfera del tabellone per le affissioni
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Numero di modello: | DDW-LEDSP |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa di volo o del compensato |
| Tempi di consegna: | 7-20 giorni |
| Termini di pagamento: | Trasferimento della Banca T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 6000sqm/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore del chip del tubo: | Pieno di colori | Pixel: | 2/2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Funzione di visualizzazione: | video | Luminosità: | 1000> 800 nit |
| modalità display: | Sincrono/asincrono | Frequenza di aggiornamento: | 1920-3840Hz |
| Evidenziare: | Display per interni a LED a sfera,display a LED a sfera P2.5mm,schermo a sfera a LED P2mm |
||
Descrizione di prodotto
P2 P2.5 Display a LED flessibile per interni Display per cartelloni pubblicitari a sfera con sfera a LED
>> Caratteristiche principali
- Display a led a sfera sferica con schermo P2 P2.5 da interno a 360 gradi
- Sfera led da 1 m/1,2 m/1,5 m/2 m/2,5 m di diametro con buone immagini
- Due tipi di installazione: Stand e Hanging
| Dimensione del diametro | 2,5 m | 2 m | 1,5 m | 1,2 m | 1 m |
| Passo dei pixel | P2/P2.5 | ||||
| Tipo LED | SMD1515/SMD2121 | ||||
| Scansione | 24/27 | ||||
| Modulo 1 | 1 PZ | 1 PZ | 1 PZ | 1 PZ | 1 PZ |
| Modulo 2 | 25 / 25 = 50 PZ | 23/23=46 PZ | 80 PZ | 25 PZ | 25/25=50 PZ |
| Modulo 3 | 50 / 50 = 100 PZ | 46/46=92 PZ | 80 PZ | 25 PZ | 25/25=50 PZ |
| Modulo 4 | 50 / 50 = 100 PZ | 46/46=92 PZ | 80 PZ | 25 PZ | |
| Modulo 5 | 50 / 50 = 100 PZ | 46/46=92 PZ | 850cd | 25 PZ | |
| Modulo 6 | 50 / 50 = 100 PZ | ||||
| Luminosità | 1000 cd | 800cd | 850cd | 850cd | 850cd |
| il peso | 550 kg | 400 kg | 400 kg | 100 kg | 80kg |
| Scala di grigi | 14bit | ||||
| Tensione di ingresso CA | 220 | ||||
| Frequenza di alimentazione in ingresso | 50/60Hz | ||||
| Regolazione della luminosità | Manuale/automatico | ||||
| Frequenza di aggiornamento | 3840 | 1920 | 1920 | 3000 | 1920 |
| Modalità display | Sincrono/asincrono | ||||
| Temperatura di colore | 300k-9500k | ||||
| temperatura di lavoro | -20°C~60°C | ||||
| Umidità operativa | 10%~90% | ||||
| vita di servizio | ≥100000 ore | ||||
| potere risolutivo | 3500*1900 | 2408*1204 | 1760*670 | 1400*720 | 1200*654 |
>> Vantaggi
1.Cabinet e moduli cavi sono progettati per grandi prestazioni di dissipazione del calore, elevata trasparenza e alto livello di resistenza al vento.
2. Ampia applicazione: può essere utilizzato per qualsiasi applicazione di noleggio di spettacoli teatrali: come schermo principale, schermo laterale, schermo del pavimento, scenografia dello schermo ad arco ecc.
3. Design della struttura del modulo di manutenzione anteriore, i moduli possono essere installati e smontati dal lato anteriore, qualsiasi armadio all'interno di questo schermo è privo di montaggio e smontaggio.
4. Facile e veloce: sia per l'installazione che per lo smontaggio, senza attrezzi, bastano solo 10 secondi per montare, appendere, impilare e riparare l'installazione disponibile.
5. Elevate prestazioni della struttura: facile connessione di ogni componente, moduli e scheda HUB senza cavi piatti, moduli e sistemi senza cavo di alimentazione.
![]()
![]()
![]()





